¡Te devolvemos hasta S/90! Solicita HOY tu Tarjeta de Crédito
Descubre si eres uno de nuestros ganadores del Sorteo Perú vs Brasil - 04 de septiembre del 2023
DNI | Nombre | Premio | |
1 | XXXXX175 | Marina | Entradas occidente |
2 | XXXXX820 | Claudio | Entradas occidente |
3 | XXXXX138 | Luis | Entradas occidente |
4 | XXXXX544 | Meylin | Entradas occidente |
5 | XXXXX516 | Enrique | Entradas occidente |
6 | XXXXX225 | Ana | Entradas occidente |
7 | XXXXX754 | Jose | Entradas occidente |
8 | XXXXX054 | Danna | Entradas occidente |
9 | XXXXX116 | Freddy | Entradas occidente |
10 | XXXXX412 | Hugo | Entradas occidente |
11 | XXXXX866 | Henry | Entradas oriente |
12 | XXXXX221 | Cesar | Entradas oriente |
13 | XXXXX557 | Paris | Entradas oriente |
14 | XXXXX059 | Camila | Entradas oriente |
15 | XXXXX132 | Gilles | Entradas oriente |
16 | XXXXX520 | Juan | Entradas oriente |
17 | XXXXX673 | Franco | Entradas oriente |
18 | XXXXX242 | Ricardo | Entradas oriente |
19 | XXXXX768 | Ricardo | Entradas oriente |
20 | XXXXX161 | Ericka | Entradas oriente |
21 | XXXXX887 | Erick | Entradas oriente |
22 | XXXXX367 | Johan | Entradas oriente |
23 | XXXXX916 | Rodrigo | Entradas oriente |
24 | XXXXX980 | Milene | Entradas oriente |
25 | XXXXX675 | Diego | Entradas oriente |
26 | XXXXX423 | Diego | Entradas oriente |
27 | XXXXX211 | Humberto | Entradas oriente |
28 | XXXXX876 | Diana | Entradas oriente |
29 | XXXXX083 | Waldo | Entradas oriente |
30 | XXXXX687 | Alfredo | Entradas oriente |
31 | XXXXX928 | Lissette | Entradas oriente |
32 | XXXXX843 | Mercedes | Entradas oriente |
33 | XXXXX320 | Jesus | Entradas oriente |
34 | XXXXX138 | Diego | Entradas oriente |
35 | XXXXX138 | Luis | Entradas oriente |
36 | XXXXX025 | Juan | Entradas oriente |
37 | XXXXX437 | Carlo | Entradas oriente |
38 | XXXXX382 | Joyce | Entradas oriente |
39 | XXXXX082 | Marco | Entradas oriente |
40 | XXXXX558 | Luis | Entradas oriente |
41 | XXXXX800 | Victor | Entradas oriente |
42 | XXXXX908 | William | Entradas oriente |
43 | XXXXX984 | Sergio | Entradas oriente |
44 | XXXXX590 | Javier | Entradas oriente |
45 | XXXXX556 | Victor | Entradas oriente |
46 | XXXXX154 | Guillermo | Entradas popular |
47 | XXXXX680 | Karim | Entradas popular |
48 | XXXXX661 | Maria | Entradas popular |
49 | XXXXX501 | Javier | Entradas popular |
50 | XXXXX956 | Luis | Entradas popular |
51 | XXXXX417 | Adalberto | Entradas popular |
52 | XXXXX993 | Mario | Entradas popular |
53 | XXXXX826 | Gregorio | Entradas popular |
54 | XXXXX144 | Nelya | Entradas popular |
55 | XXXXX291 | Leonardo | Entradas popular |
56 | XXXXX738 | Gabriela | Entradas popular |
57 | XXXXX763 | Cinthya | Entradas popular |
58 | XXXXX141 | Fiorela | Entradas popular |
59 | XXXXX413 | Carlos | Entradas popular |
60 | XXXXX031 | Akemy | Entradas popular |
61 | XXXXX750 | Sergio | Entradas popular |
62 | XXXXX394 | Luis | Entradas popular |
63 | XXXXX375 | Paul | Entradas popular |
64 | XXXXX419 | Alex | Entradas popular |
65 | XXXXX753 | Juan | Entradas popular |
66 | XXXXX642 | Sandro | Entradas popular |
67 | XXXXX189 | Jonathan | Entradas popular |
68 | XXXXX088 | Jorge | Entradas popular |
69 | XXXXX986 | Juan | Entradas popular |
70 | XXXXX002 | Carlos | Entradas popular |
71 | XXXXX436 | Rodrigo | Entradas popular |
72 | XXXXX723 | Brandonn | Entradas popular |
73 | XXXXX299 | Jose | Entradas popular |
74 | XXXXX456 | Jose | Entradas popular |
75 | XXXXX163 | Josue | Entradas popular |
76 | XXXXX140 | Luis | Entradas popular |
77 | XXXXX501 | Edmundo | Entradas popular |
78 | XXXXX825 | David | Entradas popular |
79 | XXXXX988 | Diego | Entradas popular |
80 | XXXXX921 | Camila | Entradas popular |
81 | XXXXX544 | Diego | Entradas popular |
82 | XXXXX145 | Lila | Entradas popular |
83 | XXXXX949 | Carlos | Entradas popular |
84 | XXXXX552 | Rudy | Entradas popular |
85 | XXXXX260 | Ed | Entradas popular |
86 | XXXXX329 | Cinthia | Entradas popular |
87 | XXXXX629 | Natalie | Entradas popular |
88 | XXXXX280 | Jose | Entradas popular |
89 | XXXXX246 | Amed | Entradas popular |
90 | XXXXX105 | Carlos | Entradas popular |
91 | XXXXX665 | Laura | Entradas popular |
92 | XXXXX909 | Luis | Entradas popular |
93 | XXXXX823 | George | Entradas popular |
94 | XXXXX408 | Tatiana | Entradas popular |
95 | XXXXX940 | Carlos | Entradas popular |
Descubre si eres uno de nuestros ganadores del Sorteo Reggaeton Lima Festival - 02 setiembre
DNI | Nombre | ||
1 | XXXXX156 | MARTA | |
2 | XXXXX937 | JHOYSE | |
3 | XXXXX335 | JOSE | |
4 | XXXXX103 | ANGEL | |
5 | XXXXX596 | DIANA | |
6 | XXXXX231 | MARCO | |
7 | XXXXX787 | ELIZABETH | |
8 | XXXXX175 | SANTOS | |
9 | XXXXX454 | ELIZABETH | |
10 | XXXXX015 | JORGE | |
11 | XXXXX548 | MARTHA | |
12 | XXXXX159 | ANGIE | |
13 | XXXXX956 | LUIS | |
14 | XXXXX114 | LUIS | |
15 | XXXXX669 | MELISSA | |
16 | XXXXX761 | MARIA | |
17 | XXXXX938 | ESTEFANIE | |
18 | XXXXX767 | ROSA | |
19 | XXXXX111 | JULIO | |
20 | XXXXX315 | CYNTHIA | |
21 | XXXXX277 | RENZO | |
22 | XXXXX392 | VICTOR | |
23 | XXXXX929 | WILLIAM | |
24 | XXXXX296 | BRHAE | |
25 | XXXXX499 | RICARDO |
Conoce si eres uno de los ganadores del pack Xiaomi aquí.
Conoce a la ganadora del iPhone 13 y Airpods pro por participar en la campaña de Ampliaciones de Línea de crédito:
ROMAN LUNA, KATHY INES – DNI: ***864
Conoce si eres uno de los ganadores del sorteo aquí.
Conoce a los ganadores de la campaña OncoRespaldo Digital aquí
Conoce a los ganadores de los 7 paquetes dobles que gracias a la Cuenta Premio BCP podrán alentar a la selección en el repechaje.
DNI | Nombre |
XXXXX075 | Percy |
XXXXX383 | Claudia |
XXXXX921 | Julio |
XXXXX745 | Luis Felipe |
XXXXX468 | Marianella |
XXXXX086 | Gustavo |
XXXXX201 | Fabiola |
Conoce si eres uno de los ganadores aquí.
Conoce a los ganadores de Copa Mundial Femenina de la FIFA
Ganadores | DNI | Nombre |
A | XXXXXX69 |
Diego |
B | XXXXXX97 |
Maria |
C | XXXXXX54 |
Fiorella |
D | XXXXXX29 |
Samuel |
Conoce a los 5 ganadores de los giftcard del 23 al 31 de mayo. Si deseas ser uno de los próximos ganadores visita el campus virtual del ABC del BCP.
DNI | Nombre |
XXXXXX10 | Rick |
XXXXXX54 | Anyela |
XXXXXX98 | Diana |
XXXXXX21 | Julia |
XXXXXX18 | Gisela |
Conoce a los 4 ganadores de 500 soles (Mayo). Si deseas ser uno de los próximos ganadores visita el campus virtual del ABC del BCP.
DNI | Nombre |
XXXXXX76 | Ana Quispe |
XXXXXX88 | Gorki Dios |
XXXXXX12 | Javier Suárez |
XXXXXX87 | Stefany Quenta |
Conoce a los ganadores del sorteo aquí.
Conoce a los ganadores de los dos sorteos de la campaña de Tyba “Gana 1 Iphone 12 + Macbook”.
Premio 1er sorteo (07/12/2021): 1 Iphone 12
Premio 2do sorteo (07/03/2022): 1 Iphone 12 + Macbook
DNI | Ganador | |
1 | XXXX0434 |
EDUARDO |
Conoce a los 04 ganadores de los vales de S/1000 de enero 2022 gracias a SOAT Electrónico.
Premios: cuatro (04) tarjetas digitales EDENRED con valores de S/ 1,000.00
DNI Ganador
1 DNIXXXX5946 JACQUELINE ROSARIO
2 DNIXXXX6142 HECTOR MANUEL
3 DNIXXXX8428 PEDRO RAUL
4 DNIXXXX8612 KARL FRANZ
Conoce a nuestros ganadores gracias a la Cuenta Premio BCP aquí.
Conoce a los ganadores de los S/500 mensual que participaron por aprobar las evaluaciones y obtener los certificados de todos los módulos de uno de los cursos de Finanzas Personales del campus virtual del ABC del BCP.
DNI | Nombre |
XXXXX361 | Jhonatan |
XXXXX617 | Norbert |
XXXXX039 | Roly |
XXXXX888 | Angie |
Conoce a los ganadores de la campaña Saldos Accesibles de Fondos Mutuos
Premio: Samsung de 55 4K CRYSTA
DNI | Ganador | |
1 | *****4121 |
Segundo Leonardo |
2 | *****2854 | Guillermo Fernando |
3 | *****7310 | Lydia Fatima |
Conoce a los ganadores de los 7 premios de Millas LatamPass, esta campaña aplica a todos los clientes que participaron invirtiendo en Fondos Mutuos y/o Depósitos a Plazo durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2022. Conoce los términos y condiciones aquí.
PREMIO |
DNI |
NOMBRE |
50,000 Millas |
XXXXX291 |
CESAR |
50,000 Millas |
XXXXX399 |
HECTOR |
50,000 Millas |
XXXXX0539 |
JUAN |
100,000 Millas |
XXXXX597 |
JORGE |
100,000 Millas |
XXXXX719 |
JENNY |
500,000 Millas |
XXXXX912 |
JUAN |
1000,000 Millas |
XXXXX429 |
VICTOR |
Conoce si eres uno de los 100 ganadores aquí.
Conoce a los ganadores de S/ 50 que participaron por aprobar las evaluaciones y obtener el certificado de por lo menos 1 de los cursos de Finanzas Personales del campus virtual del ABC del BCP.
DNI | Nombre |
XXXXX426 | Dalia |
XXXXX129 | Raul |
XXXXX848 | Grober |
XXXXX979 | Lezly |
XXXXX581 | Julio |
Conoce si eres uno de los ganadores aquí
El ganador es:
Tomasa Sabina | Aquino Silva | DNI | 18152417 |
Juan Jose | Calero Ramirez | DNI | 09017898 |
Silverio | Saravia Callo | DNI | 30853707 |
Zenon | Agrego Ramirez | DNI | 25822379 |
Conoce si eres uno de los ganadores del sorteo de 20 premios de 500 soles.
Esta campaña aplicó a todos los clientes que recibieron su remesa por abono en cuenta BCP en dólares por primera vez en los meses de Mayo y Junio, conoce los Términos y Condiciones.
DNI |
Nombre |
*****0401 |
CARLOTA YTALA PAREDES DIAZ |
*****0291 |
GIULIANA DEL-PORTAL LASTRES |
*****7721 |
JUANA ELIZABETH LEDESMA CORTEZ |
*****4971 |
VANENKA MOSQUEIRA AGUILAR |
*****8491 |
JUDITH YOLANDA ESPINOZA ROMAN |
*****2441 |
DONNA DANYLU PAYHUA CAPALI |
*****9651 |
LUDITH RIOS VASQUEZ |
*****2001 |
NAGGIB MOISES KAJATT MEDINA |
*****2171 |
LESLIE VANESSA SOZA GOICOCHEA |
*****2801 |
EVANGELINA MARIA DEL PIL PARDO CACERES |
*****7451 |
ERIKA NELLY CHIRINOS MANSILLA |
*****5761 |
LILIA GUADALUPE YENQUE MORAN |
*****9761 |
NORMA DEOMIRA VIDALES GARCIA |
*****2701 |
JULY MARGOTH GAMBOA AGUILAR |
*****4301 |
RICHARD MARINO RAMIREZ BIENVENIDA |
*****1791 |
VANIA ANDREA ROJAS OBREGON |
*****9561 |
DELIA ISABEL MUNOZ DE ALDORADIN |
*****3811 |
IRMA MEZA MAMANI |
*****1013 |
ANA MARIA CORTEZ PINEDA |
*****2021 |
MARIO ALCIBIADES GALLEGOS GUIZADO |
Conoce si eres uno de los ganadores del sorteo aquí.
Conoce a los 04 ganadores de los vales de S/1000 de enero 2022 gracias a SOAT Electrónico.
Premios: cuatro (04) tarjetas digitales EDENRED con valores de S/ 1,000.00
DNI Ganador
DNI | Ganador | |
1 | XXXX5946 | JACQUELINE ROSARIO |
2 | XXXX6142 | HECTOR MANUEL |
3 | XXXX8428 | PEDRO RAUL |
4 | XXXX8612 | KARL FRANZ |
Son 6 ganadores de 6 apple Pack
DNI | Ganador | |
1 | XXXXXX43 | CESAR JEFFERSON |
2 | XXXXX74 | THOMAS HOLGER |
3 | XXXXXX73 | JOSE CARLOS |
4 | XXXXXX22 | MARIA DE LOS MILAGROS |
5 | XXXXXX12 | ELIZABETH |
6 | XXXXXX16 | GUSTAVO FABRIZIO |
Conoce a los 100 ganadores de los Vales de hasta S/1,000 de diciembre 2021 gracias a Seguro Autos Todo Riesgo Full o Seguro de Vida con Devolución (Link a Lista Ganadores Vales Dic21)
Conoce a la ganadora del Pack Tecnológico de diciembre 2021 gracias a SOAT Electrónico.
Premios: Smart TV 4K UHD 65“ SAMSUNG + Smartphone Galaxy A52s 5G Black SAMSUNG + Tablet Galaxy TAB A8P SAMSUNG + Play Station 5 Digital Edition
DNI Ganador
1 DNIXXXX5726 CARMEN AMELIA
Conoce si eres el ganador del sorteo aquí.
Conoce a los ganadores de los 3 iPhone's
DNI | Ganador | |
1 | XXXX8344 |
KELVIN |
2 | XXXX7958 | ANDREA |
3 | XXXX1469 | ELIANA |
Conoce al al ganador semanal de la Tv Samsumg de 77’
DNI | Ganador | |
1 | XXXX9060 |
LUIS ALBERTO |
2 | XXXX0888 | ALDO PAUL |
3 | XXXX0762 | RUBEN ALMIRANTE |
4 | XXXX1780 | JOSEPH ALEXANDER |
Conoce a los ganadores de los sorteos de la campaña de Actualización de Celular en Cajeros BCP “Gana 5 tablets Samsung Tab A”.
DNI | Ganador | |
1 | *****868 |
Karen |
2 | *****089 | Brayan |
3 | *****524 | Peter |
4 | *****381 | Cesar |
5 | *****882 | Rolando |
¿Aún no participas en los sorteos de 1 MILLÓN de soles y 20 MIL soles?
¿Estás seguro de que quieres cerrar el chat?
Bienvenido/a al chat BCP. Por favor ingresa los siguientes datos: | |
Este campo es Obligatorio Ingrese Nombre Valido | |
Este campo es Obligatorio Ingrese Nombre Valido | |
Este campo es Obligatorio Ingrese Documento Valido | |
Este campo es Obligatorio Ingrese email válido | |
Al suscribirte estas de acuerdo con los Términos y Condiciones |
Footer
Acerca del BCP
Otros servicios
Ubícanos
Encuentra la agencia más cercana