{}
Z7_8ILI094129SU006134S8M21CQ5
Z7_8ILI094129SU006134S8M21KD4
Simula tu Crédito Hipotecario
Ingresa los siguientes datos para poder conocerte mejor
| PRODUCTO | MONEDA | PRE.VENTA DESDE | PRE.VENTA HASTA | M.DESEMBOLSAR DESDE | M.DESEMBOLSAR HASTA | 4 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |
| HIPOTECARIO BCP | SOLES | 0 | 0 | 959001.00 | 99999999.00 | 0.085 | 0.080 | 0.079 | 0.0785 | 0.078 |
| HIPOTECARIO BCP | SOLES | 0 | 0 | 618001.00 | 959000.00 | 0.0855 | 0.083 | 0.0824 | 0.0792 | 0.079 |
| HIPOTECARIO BCP | SOLES | 0 | 0 | 511001.00 | 618000.00 | 0.086 | 0.084 | 0.0835 | 0.0831 | 0.0823 |
| HIPOTECARIO BCP | SOLES | 0 | 0 | 412001.00 | 511000.00 | 0.088 | 0.085 | 0.0849 | 0.083 | 0.0827 |
| HIPOTECARIO BCP | SOLES | 0 | 0 | 315001.00 | 412000.00 | 0.091 | 0.089 | 0.0862 | 0.0861 | 0.086 |
| HIPOTECARIO BCP | SOLES | 0 | 0 | 204001.00 | 315000.00 | 0.096 | 0.0919 | 0.0912 | 0.0905 | 0.0901 |
| HIPOTECARIO BCP | SOLES | 0 | 0 | 135001.00 | 204000.00 | 0.105 | 0.0979 | 0.096 | 0.0958 | 0.095 |
| HIPOTECARIO BCP | SOLES | 0 | 0 | 0.00 | 135000.00 | 0.1199 | 0.1193 | 0.1147 | 0.1129 | 0.1057 |
| MIVIVIENDA BCP | SOLES | 0 | 0 | 239800.00 | 355100.00 | 0.103 | 0.102 | 0.1013 | 0.0979 | 0.0953 |
| MIVIVIENDA BCP | SOLES | 0 | 0 | 144000.00 | 239800.00 | 0.105 | 0.1035 | 0.1017 | 0.1009 | 0.0962 |
| MIVIVIENDA BCP | SOLES | 0 | 0 | 96200.00 | 144000.00 | 0.107 | 0.1058 | 0.1007 | 0.1005 | 0.097 |
| MIVIVIENDA BCP | SOLES | 0 | 0 | 67400.00 | 96200.00 | 0.1099 | 0.106 | 0.105 | 0.1022 | 0.101 |
| TIPO CREDITO | TIPO SEGURO | TASA DESGRAVAMEN | TASA INMUEBLE |
| Hipotecario | Individual | 0.00027 | 0.00021 |
| Mi Vivienda | Individual | 0.00039 | 0.00026 |
| En UIT | Mínimo | Máximo | Beneficio del Estado |
| Entre 17 y 20 | 67400.00 | 96200.00 | 26900 |
| Entre 20 y 35 | 96200.00 | 144000.00 | 22400 |
| Entre 35 y 50 | 144000.00 | 239800.00 | 20500 |
| Entre 50 y 70 | 239800.00 | 355100.00 | 7600 |
En 12 años
Tu cuota mensual sería de:
S/824.60
Tasas de Interés
Detalle de Crédito
Precio del Inmueble
S/ 000,000
Tipo de Cuota
Simple
Cuota inicial
0%
Monto Bono Buen Pagador
S/ 000,000
Monto a financiar
S/ 000,000
% a Financiar
80%
Pago Total
S/ 000,000
Cronograma
NOTA: Todo crédito se encuentra sujeto a la evaluación crediticia del
Banco, quien determina el
monto y plazo a otorgar.
Este documento ha sido emitido en base a la información proporcionada por el cliente y
tiene
caracter referencial.
| Interés | Seguro Desg. | Seguro Bien | Amortización | Envío Inf. Per. | Cuota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales a Pagar | ||||||||
| # | Fecha | Saldo | Interés | Seguro Desg. | Seguro Bien | Amortización | Envío Inf. Per. | Cuota |