N° | Operación, servicio o producto | Motivo de reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de absolución |
| | | A favor de la empresa | A favor del usuario | |
1 | Tarjetas de Crédito | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 17 | 8,201 | 18 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos | 480 | 4,647 | 12 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 240 | 2,379 | 14 |
| | Otros | 906 | 2,807 | - |
2 | Cuentas de Ahorro | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos) | 359 | 3,406 | 11 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 123 | 2,338 | 31 |
| | Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y abonos) | 1,707 | 660 | 11 |
| | Otros | 837 | 5,217 | - |
3 | Cajeros automáticos | Problemas relacionados con los cajeros automáticos (no dispensó efectivo, voucher, operación no procesada en cajero, retención de tarjeta en cajero) | 564 | 4,025 | 9 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas. | 23 | 187 | 13 |
| | Entrega de billetes falsos | 13 | 23 | 13 |
| | Otros | 11 | 18 | - |
4 | Cuenta Corriente | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 5 | 1,645 | 22 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos) | 189 | 673 | 17 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 45 | 592 | 17 |
| | Otros | 204 | 584 | - |
5 | Créditos de Consumo | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 4 | 1,656 | 19 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 41 | 524 | 15 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos | 45 | 128 | 15 |
| | Otros | 137 | 280 | - |
6 | Créditos Hipotecario para vivienda | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 3 | 716 | 19 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 13 | 167 | 14 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 13 | 51 | 13 |
| | Otros | 48 | 86 | - |
7 | Servicio de Atención al Usuario | Inadecuada atención al usuario | 70 | 415 | 12 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 35 | 31 | 19 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos | 1 | 5 | 14 |
| | Otros | 1 | 2 | - |
8 | Servicios varios (cambios, cobranzas, pago judiciales, pago de planillas, pago de similares) | Disconformidad por notificaciones dirigidas a terceras personas | 98 | 104 | 23 |
| | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 11 | 78 | 24 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 36 | 4 | 14 |
| | Otros | 53 | 84 | - |
9 | Cuenta CTS | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 0 | 39 | 20 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 9 | 18 | 19 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 5 | 21 | 19 |
| | Otros | 29 | 58 | - |
10 | Cuenta a plazo | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 2 | 58 | 22 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos). | 1 | 6 | 16 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 2 | 3 | 18 |
| | Otros | 3 | 6 | - |
| 11 | Otros | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 32 | 43 | 15 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 14 | 23 | 21 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos). | 4 | 22 | 16 |
| | Otros | 29 | 63 | - |
| | Total
| 6,462 | 42,093 | 11 |