N° | Operación, servicio o producto | Motivo de reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de absolución |
| | | A favor de la empresa | A favor del usuario | |
1 | Tarjetas de Crédito | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos | 414 | 5,584 | 4 |
| | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 31 | 6,830 | 7 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 169 | 690 | 5 |
| | Otros | 838 | 2,286 | - |
2 | Cuentas de Ahorro | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos | 370 | 3,310 | 4 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 397 | 2,479 | 4 |
| | Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y abonos) | 1,333 | 728 | 5 |
| | Otros | 540 | 3,111 | - |
3 | Cuenta Corriente | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 17 | 1,501 | 7 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos) | 196 | 807 | 5 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 16 | 432 | 5 |
| | Otros | 241 | 690 | - |
4 | Cajeros automáticos | Problemas relacionados con los cajeros automáticos (no dispensó efectivo, voucher, operación no procesada en cajero, retención de tarjeta en cajero) | 588 | 2,741 | 4 |
| | Entrega de billetes falsos | 3 | 0 | 3 |
| | Inadecuada atención al usuario | 0 | 3 | 3 |
| | Otros | 0 | 0 | - |
5 | Créditos de Consumo | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 8 | 1,528 | 7 |
| | Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 56 | 204 | 6 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 16 | 195 | 6 |
| | Otros | 130 | 415 | - |
6 | Créditos Hipotecario para vivienda | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 3 | 628 | 7 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos) | 28 | 45 | 6 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 7 | 58 | 6 |
| | Otros | 42 | 161 | - |
7 | Servicio de Atención al Usuario | Inadecuada atención al usuario | 17 | 295 | 4 |
| | Demora en la rectificación de la información reportada en la Central de Riesgos | 46 | 61 | 7 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 19 | 28 | 6 |
| | Otros | 36 | 30 | - |
8 | Servicios varios (cambios, cobranzas, pago judiciales, pago de planillas, pago de similares) | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 44 | 52 | 7 |
| | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 22 | 54 | 7 |
| | Disconformidad por notificaciones dirigidas a terceras personas | 35 | 40 | 7 |
| | Otros | 73 | 67 | - |
9 | Cuenta CTS | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 7 | 31 | 8 |
| | Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y abonos) | 26 | 12 | 5 |
| | Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 8 | 15 | 6 |
| | Otros | 15 | 45 | - |
10 | Pago de servicios | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 24 | 7 | 5 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 2 | 11 | 4 |
| | Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y abonos) | 3 | 5 | 5 |
| | Otros | 3 | 11 | - |
| 11 | Otros | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 19 | 36 | 7 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos) | 5 | 12 | 5 |
| | Inadecuada atención al usuario | 1 | 13 | 5 |
| | Otros | 40 | 37 | - |
| | Total
| 5,888 | 35,288 | 5,74 |