N° | Operación, servicio o producto | Motivo de reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de absolución |
| | | A favor de la empresa | A favor del usuario | |
1 | Depósitos de Ahorros | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 529 | 4,243 | 1 |
| | Problemas relacionados con los cajeros (no dispensó efectivo, voucher) | 756 | 2,162 | 1 |
| | Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 1,217 | 1,490 | 2 |
| | Otros | 1,424 | 3,239 | - |
2 | Tarjetas de Crédito | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 398 | 7,125 | 1 |
| | Transacción no procesada / mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extrajera, otros) | 181 | 1,712 | 3 |
| | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia (estados de cuentas, notas de cargo, cronograma de pagos, entre otros) | 91 | 652 | 4 |
| | Otros | 919 | 2,219 | - |
3 | Cuenta Corriente | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 128 | 1,260 | 1 |
| | Rectificación de pago de servicios (cliente /empresa) | 8 | 674 | 2 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 95 | 342 | 3 |
| | Otros | 323 | 1,023 | - |
4 | Problemas referidos al servicio de atención al usuario del sistema financiero | Maltrato en la atención al usuario | 11 | 327 | 2 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 28 | 33 | 3 |
| | Información errada en la Central de Riesgos y/o rectificación de la información | 9 | 12 | 4 |
| | Otros | 17 | 14 | - |
5 | Créditos de Consumo (con excepción de las modalidades de créditos señaladas específicamente en esta relación) | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 65 | 259 | 2 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 61 | 185 | 3 |
| | Incumplimiento de cláusulas del contrato, pólizas, condiciones, acuerdos
| 51 | 65 | 3 |
| | Otros | 75 | 400 | - |
6 | Créditos Hipotecarios (con excepción de las modalidades de créditos señaladas específicamente en esta relación) | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 35 | 64 | 3 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 17 | 81 | 2 |
| | Incumplimiento de cláusulas del contrato, pólizas, condiciones, acuerdos | 18 | 18 | 4 |
| | Otros | 15 | 84 | - |
7 | Depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios | Problemas relacionados con cajeros (no dispensó efectivo, voucher) | 69 | 114 | 1 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 38 | 111 | 3 |
| | Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 64 | 45 | 2 |
| | Otros | 39 | 109 | - |
8 | Servicios Varios (incluye cargos automáticos, servicio de recaudaciones, pagos de servicios, cambios, cobranzas, similares) | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 108 | 132 | 3 |
| | Operaciones en cuenta no realizadas ( retiros y depósitos) | 69 | 10 | 2 |
| | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia (estados de cuentas, notas de cargo, cronograma de pagos, entre otros) | 23 | 45 | 6 |
| | Otros | 140 | 90 | - |
9 | Depósito a Plazo | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 3 | 15 | 2 |
| | Cancelación de cuenta | 5 | 1 | 10 |
| | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 1 | 2 | 3 |
| | Otros | 1 | 1 | - |
10 | Transferencia de Fondos | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 21 | 20 | 3 |
| | Operaciones en cuenta no realizadas (retiros y depósitos) | 2 | 4 | 3 |
| | Billetes falsos | 6 | - | 1 |
| | Otros | 9 | 6 | - |
| 11 | Otros | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 3 | 16 | 2 |
| | Información errada en la Central de Riesgos y/o rectificación de la información | 7 | 2 | 9 |
| | Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 4 | 2 | 2 |
| | Otros | 15 | 13 | - |
| | Total
| 7,098 | 28,421 | 1.93 |