N° | Operación, servicio o producto | Motivo de reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de absolución |
| | | A favor de la empresa | A favor del usuario | |
1 | Tarjetas de Crédito | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 217 | 7,065 | 2 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 99 | 972 | 4 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 271 | 1,141 | 6 |
| | Otros | 748 | 2,650 | - |
2 | Depósitos en Ahorros | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 101 | 2,670 | 4 |
| | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 172 | 3,745 | 2 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 871 | 933 | 6 |
| | Otros | 1,100 | 2,733 | - |
3 | Cuenta Corriente | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 93 | 1,739 | 3 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre opreaciones, productos y servicios | 106 | 188 | 5 |
| | Demora o incumplimiento en la devolución de documentos valorados/ bienes | 77 | 133 | 8 |
| | Otros | 207 | 742 | - |
4 | Créditos de Consumo | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 38 | 126 | 4 |
| | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 28 | 405 | 3 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 105 | 143 | 4 |
| | Otros | 98 | 219 | - |
5 | Servicios Varios (incluye cargos automáticos, servicio de recaudaciones, pago de servicios, cambios, cobranzas, similares) | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 109 | 46 | 4 |
| | Operaciones en cuenta no realizadas (retiros y depósitos) | 44 | 15 | 4 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 94 | 51 | 5 |
| | Otros | 76 | 101 | - |
6 | Problemas referidos al servicio de atención al usuario del sistema financiero | Maltrato en la atención al usuario | 266 | 762 | 6 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 106 | 188 | 5 |
| | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia (estados de cuentas, notas de cargo, cronograma de pagos, entre otros) | 6 | 21 | 5 |
| | Otros | 54 | 61 | - |
7 | Depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios | Problemas relacionados con los cajeros (no dispensó efectivo, voucher) | 8 | 34 | 4 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 38 | 21 | 5 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 37 | 77 | 6 |
| | Otros | 45 | 80 | - |
8 | Créditos Hipotecarios | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 8 | 89 | 3 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 32 | 43 | 4 |
| | Problemas respecto al fraccionamiento de deudas | 17 | 32 | 6 |
| | Otros | 14 | 54 | - |
9 | Sevicios de Canje | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 26 | 14 | 6 |
| | Demora o incumplimiento en la devolución de documentos valorados / bienes | 16 | 31 | 8 |
| | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia (estados de cuenta, notas de cargo, cronograma de pagos, entre otros) | 11 | 27 | 8 |
| | Otros | 12 | 21 | - |
10 | Cajeros Atomáticos | Billetes falsos | 215 | 22 | 3 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Otros | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 2 | 19 | 3 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 5 | 20 | 6 |
| | Operaciones en cuenta no realizadas (retiros y depósitos) | 4 | 6 | 5 |
| | Otros | 12 | 30 | - |
| | Total
| 5,552 | 27,353 | 3,98 |