N° | Operación, servicio o producto | Motivo de reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de absolución |
| | | A favor de la empresa | A favor del usuario | |
1 | Tarjeta de Crédito | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 58 | 5974 | 3 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 287 | 2081 | 5 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 234 | 859 | 24 |
| | Otros | 454 | 1134 | - |
2 | Depósitos en ahorros | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 122 | 5778 | 2 |
| | Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 729 | 1183 | 6 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera, otros) | 279 | 835 | 5 |
| | Otros | 547 | 1470 | - |
3 | Cuenta Corriente | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 35 | 1954 | 3 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 84 | 176 | 5 |
| | Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 70 | 146 | 7 |
| | Otros | 169 | 387 | - |
4 | Créditos de Consumo | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 21 | 583 | 3 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera, otros) | 96 | 338 | 4 |
| | Problemas respecto al fraccionamiento de deudas | 40 | 115 | 6 |
| | Otros | 107 | 73 | - |
5 | Problemas referidos al servicio de atención al usuario del sistema financiero | Maltrato en la atención al usuario | 245 | 378 | 6 |
| | Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 4 | 10 | 8 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera, otros) | 7 | 5 | 3 |
| | Otros | 18 | 24 | - |
6 | Créditos Hipotecarios | Cobros indebidos de intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 4 | 160 | 3 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera) | 25 | 83 | 6 |
| | Problemas respecto al fraccionamiento de deudas | 15 | 40 | 10 |
| | Otros | 19 | 14 | - |
7 | Depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera) | 20 | 71 | 5 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 20 | 31 | 6 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 7 | 14 | 7 |
| | Otros | 22 | 35 | - |
8 | Servicios Varios (incluye cargos automáticos, servicio de recaudaciones, pagos de servicios, cambios, cobranzas, similares) | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera, otros) | 16 | 20 | 3 |
| | Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 7 | 12 | 3 |
| | Billetes falsos | 2 | 0 | 4 |
| | Otros | 2 | 3 | - |
9 | Servicios de Canje | Demora o incumplimiento en la devolución de documentos valorados/ bienes | 8 | 9 | 7 |
| | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 0 | 6 | 6 |
| | Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 1 | 3 | 5 |
| | Otros | 3 | 2 | - |
10 | Tarjetas de Débito | Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 12 | 13 | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Otros | Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 4 | 5 | 9 |
| | ncumplimiento de cláusulas del contrato, pólizas, condiciones, acuerdos | 6 | 2 | 33 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera, otros) | 2 | 4 | 8 |
| | Otros | 7 | 15 | - |
| | Total
| 3,808 | 24,045 | 4.64 |