N° | Operación, servicio o producto | Motivo de reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de absolución |
| | | A favor de la empresa | A favor del usuario | |
1 | Tarjeta de Crédito | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 36 | 6943 | 6 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 223 | 2504 | 6 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 174 | 873 | 2 |
| | Otros | 300 | 1413 | - |
2 | Depósitos en ahorros | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 79 | 6308 | 6 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 274 | 1572 | 5 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 540 | 838 | 6 |
| | Otros | 431 | 1440 | - |
3 | Cuenta Corriente | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 38 | 1897 | 7 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 64 | 248 | 6 |
| | Cobros de ITF no reconocidos | 14 | 129 | 11 |
| | Otros | 146 | 276 | - |
4 | Créditos de Consumo | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 11 | 693 | 8 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera, otros) | 75 | 443 | 7 |
| | Modificación de las tasas de intereses, comisiones u otras condiciones pactadas | 49 | 112 | 49 |
| | Otros | 54 | 78 | - |
5 | Problemas referidos al servicio de atención al usuario del sistema financiero | Maltrato en la atención al usuario | 251 | 276 | 9 |
| | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 1 | 3 | 5 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 2 | 2 | 12 |
| | Otros | 1 | 2 | - |
6 | Créditos Hipotecarios | Cobros indebidos de intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 1 | 129 | 2 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera) | 20 | 95 | 7 |
| | Modificación de las tasas de intereses, comisiones u otras condiciones pactdas | 3 | 31 | 11 |
| | Otros | 13 | 20 | - |
7 | Depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera) | 11 | 48 | 5 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 23 | 11 | 12 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 13 | 10 | 8 |
| | Otros | 19 | 27 | - |
8 | Cajeros Automáticos | Problemas relacionados con cajeros (no dispensó efectivos, voucher) | 0 | 50 | 8 |
| | Billetes falsos | 14 | 5 | 3 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 0 | 1 | 4 |
| | | | | |
9 | Servicios de Canje | Cobros indebidos de intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 0 | 16 | 5 |
| | Problema con cheques (mal emitidos, rechazados, duplicados, falsos) | 4 | 11 | 10 |
| | Demora o incumplimiento en la devolución de documentos valorados/bienes | 4 | 11 | 10 |
| | Otros | 8 | 4 | - |
10 | Transferencia de Fondos | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extrajera, otros) | 2 | 17 | 5 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 4 | 4 | 7 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 0 | 5 | 6 |
| | Otros | 2 | 4 | - |
11 | Otros | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extrajera, otros) | 11 | 18 | 5 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 5 | 8 | 4 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 1 | 2 | 6 |
| | Otros | 6 | 6 | - |
| | Total
| 2,927 | 26,583 | 4.71 |