N° | Operación, servicio o producto | Motivo de reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de absolución |
| | | A favor de la empresa | A favor del usuario | |
1 | Depósitos en ahorros | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 275 | 5307 | 12 |
| | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 42 | 4258 | 2 |
| | Problemas relacionados con cajeros (no dispensó efectivos, voucher) | 1 | 1429 | 5 |
| | Otros | 806 | 1159 | - |
2 | Tarjeta de Crédito | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 26 | 5365 | 7 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 156 | 2152 | 4 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 196 | 1144 | 3 |
| | Otros | 270 | 1888 | - |
3 | Cuenta Corriente | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 13 | 1679 | 3 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 66 | 498 | 5 |
| | Problemas con cheques (mal emitidos, rechazados, duplicados, falsos) | 18 | 91 | 6 |
| | Otros | 91 | 311 | - |
4 | Créditos de Consumo | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 9 | 630 | 2 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera, otros) | 46 | 292 | 4 |
| | Modificación de las tasas de intereses, comisiones u otras condiciones pactadas | 21 | 107 | 5 |
| | Otros | 40 | 82 | - |
5 | Problemas referidos al servicio de atención al usuario del sistema financiero | Maltrato en la atención al usuario | 306 | 276 | 8 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera, otros) | 9 | 19 | 4 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 0 | 21 | 5 |
| | Otros | 16 | 10 | - |
6 | Créditos Hipotecarios | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera) | 22 | 103 | 6 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 2 | 111 | 3 |
| | Modificación de las tasas de intereses, comisiones u otras condiciones pactdas | 8 | 32 | 11 |
| | Otros | 14 | 37 | - |
7 | Depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera) | 23 | 26 | 6 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 12 | 16 | 7 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 19 | 7 | 4 |
| | Otros | 15 | 33 | - |
8 | Cajeros Automáticos | Problemas relacionados con cajeros (no dispensó efectivos, voucher) | 0 | 102 | 6 |
| | Billetes falsos | 31 | 7 | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
9 | Tarjetas de Débito | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera) | 0 | 115 | 4 |
| | Operaciones en cuenta no reconocida (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 5 | 3 | 3 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 0 | 1 | 7 |
| | Otros | 0 | 2 | - |
10 | Servicios de Canje | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extrajera, otros) | 10 | 7 | 8 |
| | Demora o incumplimiento en la devolución de documentos valorados/bienes | 5 | 10 | 5 |
| | Problema con cheques (mal emitidos, rechazados, duplicados, falsos) | 4 | 10 | 7 |
| | Otros | 7 | 19 | - |
11 | Otros | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extrajera, otros) | 24 | 33 | 4 |
| | Cobros indebidos de intreeses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 0 | 10 | 4 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 5 | 2 | 6 |
| | Otros | 3 | 17 | - |
| | Total
| 2,616 | 27,421 | 4.58 |