N° | Operación, servicio o producto | Motivo de reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de absolución |
| | | A favor de la empresa | A favor del usuario | |
1 | Depósitos en ahorros | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 55 | 4428 | 4 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 359 | 3096 | 6 |
| | Problemas relacionados con cajeros (no dispensó efectivos, voucher) | 1 | 2271 | 6 |
| | Otros | 661 | 1579 | - |
2 | Tarjeta de Crédito | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 44 | 5773 | 4 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 201 | 1749 | 5 |
| | Operaciones en cuentas no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y saldos) | 137 | 1213 | 26 |
| | Otros | 289 | 1696 | - |
3 | Cuenta Corriente | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos. | 23 | 1811 | 4 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra - venta de moneda extranjera, otros) | 87 | 448 | 7 |
| | Cobro de ITF no reconocidos | 9 | 122 | 3 |
| | Otros | 102 | 368 | - |
4 | Problemas referidos al servicio de atención al usuario del sistema financiero | Maltrato en la atención al usuario | 381 | 423 | 14 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera, otros) | 9 | 4 | 4 |
| | nformación errada en la Central de Riesgos y/o rectificación de la información | 2 | 6 | 23 |
| | Otros | 10 | 15 | - |
5 | Crédito de Consumo | Transacciones no procesada/mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por internet, errores en compra-venta de moneda extranjera, otros) | 53 | 223 | 4 |
| | Cobros indebidos de Intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 6 | 268 | 3 |
| | Modificación de las tasas de intereses, comisiones u otras condiciones pactdas | 26 | 49 | 5 |
| | Otros | 58 | 75 | - |
6 | Créditos Hipotecarios | Cobros indebidos de intereses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 3 | 138 | 4 |
| | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera) | 15 | 94 | 5 |
| | Modificación de las tasas de intereses, comisiones u otras condiciones pactdas | 9 | 32 | 6 |
| | Otros | 21 | 37 | - |
7 | Servicios de Canje | Problemas con cheques (mal emitidos, rechazados, duplicados, falsos) | 42 | 123 | 6 |
| | Demora o incumplimiento en la devolución de documentos valorados/bienes | 15 | 34 | 7 |
| | Cobros Indebidos de Intereses, comisiones, portes, seguros y otros cargos | 0 | 15 | 6 |
| | Otros | 24 | 46 | - |
8 | Cajeros Automáticos | Billetes falsos | 163 | 24 | 4 |
| | Problemas relacionados con cajeros (no dispensó efectivos, voucher) | 0 | 8 | 5 |
| | Operaciones en cuenta no reconocida (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 1 | 4 | 15 |
| | Otros | 1 | 1 | - |
9 | Depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extranjera) | 12 | 49 | 6 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 11 | 28 | 8 |
| | Operaciones en cuenta no reconocida (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 24 | 11 | 8 |
| | Otros | 13 | 21 | - |
10 | Servicios Vrios (incluye cargos automáticos, servicio de recaudaciones, pago de srevicios, cambios, cobranzas, similares) | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extrajera, otros) | 26 | 9 | 6 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 3 | 1 | 5 |
| | Cobros indebidos de intreeses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 0 | 2 | 4 |
| | Otros | 5 | 2 | - |
11 | Otros | Transacción no procesada/ mal realizada (incluye mal funcionamiento de operaciones por Internet, errores en compra-venta de moneda extrajera, otros) | 4 | 20 | 7 |
| | Operaciones en cuenta no reconocida (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y saldos) | 16 | 6 | 6 |
| | Cobros indebidos de intreeses, comisiones, portes, tarifas, seguros y otros cargos | 1 | 11 | 4 |
| | Otros | 14 | 31 | - |
| | Total
| 2,936 | 26,364 | 5.73 |