N° | Operación, servicio o producto | Motivo de reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de absolución |
| | | A favor de la empresa | A favor del usuario | |
1 | Tarjetas de Crédito | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 13 | 9,788 | 12 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos | 312 | 6,353 | 14 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 162 | 2,024 | 17 |
| | Otros | 629 | 2,736 | - |
2 | Cuentas de Ahorro | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos) | 264 | 3,954 | 11 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 104 | 2,309 | 24 |
| | Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y abonos) | 1,500 | 638 | 14 |
| | Otros | 568 | 5,220 | - |
3 | Cajeros automáticos | Problemas relacionados con los cajeros automáticos (no dispensó efectivo, voucher, operación no procesada en cajero, retención de tarjeta en cajero) | 520 | 6,383 | 6 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas. | 21 | 212 | 10 |
| | Entrega de billetes falsos | 14 | 42 | 12 |
| | Otros | 8 | 53 | - |
4 | Cuenta Corriente | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 3 | 1,976 | 14 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos) | 183 | 1,029 | 16 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 37 | 781 | 16 |
| | Otros | 156 | 553 | - |
5 | Créditos de Consumo | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 5 | 2,307 | 12 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 38 | 423 | 17 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos | 28 | 169 | 18 |
| | Otros | 83 | 283 | - |
6 | Créditos Hipotecario para vivienda | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 2 | 984 | 12 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 8 | 124 | 16 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos) | 9 | 49 | 20 |
| | Otros | 29 | 93 | - |
7 | Servicio de Atención al Usuario | Inadecuada atención al usuario | 28 | 393 | 12 |
| | Reporte indebido en la Central de Riesgos | 34 | 72 | 27 |
| | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 28 | 22 | 20 |
| | Otros | 49 | 57 | - |
8 | Servicios varios (cambios, cobranzas, pago judiciales, pago de planillas, pago de similares) | Disconformidad por notificaciones dirigidas a terceras personas | 118 | 219 | 26 |
| | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | 9 | 55 | 26 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 15 | 41 | 22 |
| | Otros | 55 | 91 | - |
9 | Cuenta CTS | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 7 | 19 | 22 |
| | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | | 21 | 13 |
| | Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos y abonos) | 17 | 2 | 19 |
| | Otros | 10 | 55 | - |
10 | Cuenta a plazo | Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia | | 47 | 14 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 3 | 2 | 22 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos | 1 | 4 | 17 |
| | Otros | 3 | 3 | - |
| 11 | Otros | Transacciones no procesadas / mal realizadas | 8 | 21 | 17 |
| | Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios | 5 | 15 | 28 |
| | Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales como tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos). | | 15 | 18 |
| | Otros | 19 | 35 | - |
| | Total
| 5,105 | 49,672 | 13 |