Cronograma de Pagos de Tarjeta de Crédito

Visa: Facturación día 25
Fecha de facturación Fecha de pago
25 de enero del 2008 6 de febrero del 2008
25 de febrero del 2008 10 de marzo del 2008
25 de marzo del 2008 7 de abril del 2008
25 de abril del 2008 9 de mayo del 2008
23 de mayo del 2008 6 de junio del 2008
25 de junio del 2008 7 de julio del 2008
25 de julio del 2008 6 de agosto del 2008
25 de agosto del 2008 8 de setiembre del 2008
25 de setiembre del 2008 7 de octubre del 2008
24 de octubre del 2008 8 de noviembre del 2008
25 de noviembre del 2008 9 de diciembre del 2008
24 de diciembre del 2008 6 de enero del 2009

Visa: Facturación día 10
Fecha de facturación Fecha de pago
10 de enero del 2008 22 de enero del 2008
8 de febrero del 2008 22 de febrero del 2008
10 de marzo del 2008 24 de marzo del 2008
10 de abril del 2008 22 de abril del 2008
9 de mayo del 2008 23 de mayo del 2008
10 de junio del 2008 23 de junio del 2008
10 de julio del 2008 22 de julio del 2008
8 de agosto del 2008 22 de agosto del 2008
10 de setiembre del 2008 22 de setiembre del 2008
10 de octubre del 2008 22 de octubre del 2008
10 de noviembre del 2008 21 de noviembre del 2008
10 de diciembre del 2008 22 de diciembre del 2008

Amex: Facturación dia 22
Fecha de facturación Fecha de pago
22 de enero del 2008 4 de febrero del 2008
22 de febrero del 2008 5 de marzo del 2008
19 de marzo del 2008 4 de abril del 2008
22 de abril del 2008 5 de mayo del 2008
22 de mayo del 2008 3 de junio del 2008
20 de junio del 2008 4 de julio del 2008
22 de julio del 2008 4 de agosto del 2008
22 de agosto del 2008 3 de setiembre del 2008
22 de setiembre del 2008 3 de octubre del 2008
22 de octubre del 2008 3 de noviembre del 2008
21 de noviembre del 2008 5 de diciembre del 2008
22 de diciembre del 2008 5 de enero del 2009